多媒体资源在幼儿园活动中的运用
运用的现状调查
基本情况分析
1.教师基本情况
表1 教师基本情况一览表
项目 | 分类 | 人数 | 所占比例 |
年龄 | 20岁以下 | 5 | 10.64% |
20—30岁 | 40 | 85.11% | |
30—40岁 | 0 | 0% | |
40岁以上 | 2 | 4.26% | |
教龄 | 1年 | 27 | 57.45% |
2年 | 13 | 27.66% | |
3年 | 3 | 6.38% | |
4年以上 | 4 | 8.51% | |
幼儿园性质 | 公立幼儿园 | 27 | 57.45% |
私立幼儿园 | 12 | 25.53% | |
教育机构 | 8 | 17.02% |
从表1可以看出,教师年龄在20-30岁比较多,为85.11%,教龄在1年以的占比最多,为57.45%,证明超过一半的幼儿园教师属于新手教师,且公立幼儿园的教师较多。
2.幼儿园设备配备情况
表2 幼儿园多媒体设备配备情况表
多媒体设备 | 人数 | 所占比例 |
电脑 | 44 | 93.62% |
电子白板 | 36 | 76.6% |
投影仪 | 34 | 72.34% |
录音机 | 9 | 19.15% |
扫描仪 | 13 | 27.66% |
打印机 | 31 | 65.96% |
数码相机 | 17 | 36.17% |
其他 | 1 | 2.13% |
从表2数据可以看出每个幼儿园都为老师配备了电脑和投影设备,满足基本的多媒体教学,大部分教师幼儿园配备了电子白板与打印机,少部分幼儿园配备数码相机与录音机。其中,有一名教师选择了其他选项,且表明幼儿园配备了机器人。
可见多媒体在幼儿园教学活动过程中运用广泛且多样。
3.教师利用多媒体进行绘画教学情况
表3 教师多媒体绘画教学使用情况表
项目 | 分类 | 人数 | 所占比例 |
是否借助多媒体辅助美术绘画教学活动 | 是 | 44 | 93.62% |
否 | 3 | 6.38% | |
使用时间 | 1年以内 | 31 | 65.96% |
2-3年 | 13 | 27.66% | |
3-4年 | 0 | 0% | |
4年以上 | 3 | 6.38% | |
是否参加过专门的多媒体教学训练 | 定期参加多媒体教学培训 | 13 | 27.66% |
只参加过职前相关培训 | 20 | 42.55% | |
从未参加过相关培训 | 14 | 29.79% | |
是否能够熟练地使用多媒体设备 | 熟练 | 19 | 40.43% |
一般 | 28 | 59.57% | |
不熟练 | 0 | 0% |
根据表3数据中有6.38%的教师不借助多媒体进行绘画教学活动,可以看出虽然多媒体广泛运用于幼儿园教学活动之中,但还有教师依旧使用传统方法进行教学。其原因可见于表3中从未参加过相关多媒体培训的教师占29.79%,不够熟练使用多媒体设备的教师占59.57%。
表4 教师多媒体绘画教学使用满意度情况表
项目 | 分类 | 人数 | 所占比例 |
多媒体素材是否满足教学需求 | 是 | 39 | 82.98% |
否 | 8 | 17.02% | |
当目前的多媒体教学素材不能满足教学需求时,处理办法 | 用相关软件处理直至符合要求再使用 | 28 | 59.57% |
用相关软件简单处理后再使用 | 16 | 34.04% | |
不做任何处理,直接使用 | 0 | 0% | |
放弃使用 | 3 | 6.38% |
从表4数据可见,在使用过程中遇到阻碍的情况下,部分教师会放弃使用多媒体。
绘画活动中多媒体资源运用过程分析
表5 多媒体绘画教学基本过程情况表
项目 | 分类 | 人数 | 所占比例 |
绘画活动导入方式 | 直接示范 | 32 | 68.09% |
语言指导 | 36 | 76.6% | |
播放图片 | 38 | 80.85% | |
播放视频 | 31 | 65.96% | |
播放动画 | 25 | 53.19% | |
播放音乐 | 21 | 44.68% | |
幼儿作品评价方式 | 直接把幼儿作品呈现在到讲台上 | 22 | 46.81% |
拿着幼儿作品四处走动 | 3 | 6.38% | |
拍照呈现 | 8 | 17.02% | |
录像呈现 | 0 | 0% | |
投影呈现 | 14 | 29.79% |
根据表5的数据,可以发现在课程导入过程中教师基本都会适当运用多媒体进行导入,而在作品评价时,更多的教师则倾向于传统的拿着幼儿作品进行评价的方式。
课堂效果分析
表6 教学帮助效果情况表
项目 | 分类 | 人数 | 所占比例 |
教学帮助效果 | 帮助很大 | 33 | 70.12% |
有一点帮助 | 14 | 29.79% | |
没有帮助 | 0 | 0% |
如表6所示,认为多媒体教学帮助很大的人占比70.12%,认为多媒体教学帮助一般的占比29.79%,没有人认为多媒体没有帮助。可以看出在绘画活动中充分利用多媒体资源是非常有必要的。